Преглед производа
Електрична хидраулична диск кочница серије ИПЗ2 је безбедна безбедносна кочница са-примењеном опругом-испуштањем течности-, пројектована стриктно у складу са немачким ДИН 15435 и стандардима за примену дизалица. Пружа високо{6}}ефикасно радно кочење и заустављање у случају нужде за тешке машине као што су лучке контејнерске дизалице, велике тракасте транспортне траке, слагачи{7}}стоваривачи и металуршке машине за подизање.
Високе{0}}покретање и кинематика
ДИН{0}}Стандардна геометрија руке:Међусобно повезане полуге су направљене по тачним димензијама ДИН 15435, омогућавајући директну замјену-у постојећим европским-стандардним индустријским кочионим основама без трошкова накнадног уградње.
Интегрисано активирање серије Ед-:Објављено преко високо-ефикасних, континуирано оцењених електро-хидрауличних потисника Ед серије. Интегрисана затворена пумпна јединица испоручује тихе, ниске-вибрације, континуирани хидраулички притисак уз минималну потрошњу енергије.
Синхронизовано међусобно повезано изједначавање:Садржи механички аутоматски уређај за балансирање ципела који закључава леву и десну руку у путању синхроне кретања, трајно елиминишући једно-једнострано повлачење јастучића или неравномерну потрошњу блока трења.
Пропорционално опружно скалирање:Компресијске опруге-високог замора смештене су у специјализовано, јасно-окружење, што омогућава инжењерима за одржавање да визуелно очитају и калибришу тачне параметре кочионог момента на-оквиру.
Прецизно инжењерство и толеранције
| Производна компонента | Контролна метода и механичка метрика |
| Сет крака кочнице | Високо{0}}заварена челична конструкција са ЦНЦ-повезаним пробушеним интерфејсима да би се обезбедила паралелност крака унутар 0,05 мм. |
| Пивот везе | Игле за повезивање од нерђајућег челика 304 раде унутар самоподмазујућих, од прашине-заштићених бронзаних композитних чаура. |
| Носач фрикционог блока | Плутајућа, двострука{0}}осна конструкција за монтажу јастучића која се аутоматски поравнава да би компензовала мању термичку експанзију кочионог диска. |
| Торкуе Адјустер | Затезна шипка са микро-навојима пружа прецизне кораке обртног момента од 50% до 100% максималне вредности. |
| Антикорозивни слој | Поморски систем полиуретанског премаза-Ц4 или Ц5-М епоксид- за подношење тешког излагања сланој магли на отвореном. |
Директна фабричка провера квалитета пре испоруке
Сваки ИПЗ2 склоп кочнице подлеже свеобухватном статичком и динамичком праћењу оптерећења на нашим аутоматизованим штандовима за инспекцију. Извештаји о фабричким испитивањима (ФТР) потврђују следеће линије података:
Потпуна-провера одговора на удар:Тестирање перформанси под номиналним напоном да би се потврдила ограничења хода потисника и нула{0}}размака.
Верификација оптерећења обртног момента:Тест статичке силе држања у више-тачака да би се гарантовало подударање података са наведеним инжењерским захтевима.
Интегритет хидрауличког притиска:Тестирање тела интегрисаног потисног цилиндра да би се обезбедило нулто знојење заптивке или дуготрајно -опадање-.
Паметне надоградње и матрица конфигурације
| Категорија | Доступне инжењерске опције |
| Веар Аутоматион | Уређај за аутоматску компензацију хабања за одржавање константног ваздушног зазора од 1,0 мм када се материјал трења истроши. |
| Ацтуатор Валвинг | Унутрашњи силазни вентили за кашњење / Вентили за одлагање узлазног пута за ублажавање успоравања и елиминисање удара у линији. |
| Телеметријски сензори | Индуктивни близински прекидачи за потврду „Кочница је отпуштена“ / Микропрекидачи за ограничење{0}} за аларме „Потрошена облога“. |
| Фрицтион Цомпоунд | Безбакарне-не-азбестне органске (НАО) облоге/тешке-синтероване металне матрице за тешке{3}}топлинске циклусе. |
| Мануал Релеасе | Интегрисане механичке{0}}ручице за ручно отпуштање са сигурносним блокадама за аутоматско ресетовање за рад на одржавању. |
Спољне димензије

ИПЗ2 серија Ⅰ Табела техничких података и димензија
| Модел Тхрустер | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||
| Ед23/5 | 280 | 297 | 80 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Ед30/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||
| Ед50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| Ед80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||
| Кочнице{0}}Сродне димензије | Тецхницал Параметер | |||||||||||||||||||||||||||
| Пречник кочионог диска (Д1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Одговарајући потисник | Пречник кочионог диска (Д1) | ||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 30 | 235 | 120 | 118 | 58 | 1 | Модел | Улазна снага (В) | Називна струја (А) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | Цела тежина машине(кг) | ||||||||||||
| Максимални кочиони момент (Нм) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 20 | 30 | 275 | 160 | 138 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 400 | 20 | 30 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ед23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | ||||||||||||||||
| Ед30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 450 | 20 | 30 | 370 | 255 | 185 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| Ед50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 20 | 30 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ед80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | |||||||||||||
ИПЗ2 серија Ⅱ Табела техничких података и димензија
| Модел Тхрустер | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||
| Ед50/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ед80/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ед121/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 285 | 270 | 94 | 165 | 230 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||
| Ед201/6 | 302 | 367 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кочнице{0}}Сродне димензије | Тецхницал Параметер | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пречник кочионог диска (Д1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Одговарајући потисник | Пречник кочионог диска (Д1) | Цела тежина машине(кг) | |||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 1 | Модел | Улазна снага (В) | Називна струја (А) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | Максимални кочиони момент (Нм) | ||||||||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ед50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | ||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ед80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | |||||||||||||||||
| Ед121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | ||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 235 | Ед201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 | ||||||||||||||||
ИПЗ2 серија Ⅲ Табела техничких података и димензија
| Модел Тхрустер | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | 9 | h1 | i1 | i2 | K2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||
| Ед121/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ед201/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 225 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||
| Ед301/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кочнице{0}}Сродне димензије | Тецхницал Параметер | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пречник кочионог диска (Д1) | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Одговарајући потисник | Пречник кочионог диска (Д1) | Цела тежина машине(кг) | |||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1 | Модел | Улазна снага (В) | Називна струја (А) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||
| 710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Максимални кочиони момент (Нм) | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ед121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 294 | |||||||||||||||||
| Ед201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | ||||||||||||||||||||||
| 900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| Ед301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 4120 | 15960 | 20540 | 295 | |||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | |||||||||||||||||||||||||
| Напомена: Д2- теоретски пречник трења; Д3- Максимални дозвољени спољни пречник спојнице; С-раздаљина повлачења сваког блока плочица са сваке стране. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | |||||||||||||||||||||||||
Фокус на одржавање и дуговечност рада
Арматурни ваздушни отвори:Проверите зазор папуче током редовних ревизија постројења; потврдите да механичка блокада држи простор једнак на обе стране диска.
Инспекције течности потисника:Пратите провидност хидрауличког уља и запремину унутар резервоара Ед потисника сваких шест месеци; освежите чистим турбинским уљем ако је контаминирано.
Границе облоге:Пратите корак индикације истрошености на блоку јастука; замените фрикционе јастучиће у комплету пре него што дебљина падне преко сигурносне линије од 3 мм.
ФАК
П: Да ли је ИПЗ2 конфигурација кочнице компатибилна са конкурентским ДИН 15435 кочницама?
О: Да. Пошто је ИПЗ2 пројектован у складу са строгим немачким ДИН стандардима, његов отисак за монтажу, висина осовине и толеранције дебљине диска одговарају стандардним европским индустријским кочницама за беспрекорну замену-у пољу.
П: Како уређај за аутоматску компензацију хабања побољшава одржавање локације?
О: Како се фрикционе облоге троше, аутоматски компензатор механички подешава кретање полуге током сваког хода. Ово одржава ваздушни зазор кочионе папучице константним без потребе за ручном интервенцијом одржавања.
П: Може ли ова кочница да издржи тешка вањска морска окружења као што су морски терминали?
О: Да. Одабиром наше опционе спољне конфигурације, јединица је опремљена хардвером од нерђајућег челика, спољним меховима за прашину-на актуатору и системом премаза за употребу у мору{2}} који може да издржи високу влажност и слани спреј.
П: Које су примарне спецификације потребне за финализацију техничке понуде ИПЗ2?
О: Молимо да наведете свој потребни кочиони момент (Нм), одговарајући спољни пречник и дебљину кочионог диска, спецификацију напона/фреквенције вашег Ед потисника и потребни правац уградње на месту.
Popularne oznake: ипз2 електрична хидраулична рука диск кочница, Кина ипз2 електрична хидраулична рука диск кочница произвођачи, добављачи, фабрика





